Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2216 949
2. 1477 518
3. 1437 271
4. 1663 273
5. 2210 442
6. 7180 2700
7. 7611 3318
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 23794 | średnio: 1982.83 | min: 0 | max: 7611 razem: 8471 | średnio: 705.92 | min: 0 | max: 3318
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 673 298
2. 1257 554
3. 1282 581
4. 473 238
5. 1050 470
6. 1722 754
7. 392 162
8. 161 65
9. 158 65
10. 277 66
11. 164 64
12. 2 1
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 7611 | średnio: 245.52 | min: 0 | max: 1722 razem: 3318 | średnio: 107.03 | min: 0 | max: 754
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 19 5
08:00 1 1
09:00 12 4
10:00 15 4
11:00 8 2
12:00 14 5
13:00 14 6
14:00 13 6
15:00 2 2
16:00 6 3
17:00 10 4
18:00 5 3
19:00 9 4
20:00 21 6
21:00 6 4
22:00 7 4
23:00 2 1
  razem: 164 | średnio: 6.83 | min: 0 | max: 21 razem: 64 | średnio: 2.67 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
438163