Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1259 529
2. 1308 536
3. 657 278
4. 736 349
5. 1175 468
6. 3363 1548
7. 13401 7064
8. 11063 5669
9. 2084 868
10. 517 205
11. 740 211
12. 123 57
  razem: 36426 | średnio: 3035.5 | min: 0 | max: 13401 razem: 17782 | średnio: 1481.83 | min: 0 | max: 7064
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 10
2. 17 7
3. 16 6
4. 13 6
5. 20 12
6. 17 6
7. 16 8
8. 4 2
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 123 | średnio: 3.97 | min: 0 | max: 20 razem: 57 | średnio: 1.84 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 4 2
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 2 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 6 4
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 6 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 3 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1259 529
2. 1308 536
3. 657 278
4. 736 349
5. 1175 468
6. 3363 1548
7. 13401 7064
8. 11063 5669
9. 2084 868
10. 517 205
11. 740 211
12. 123 57
  razem: 36426 | średnio: 3035.5 | min: 0 | max: 13401 razem: 17782 | średnio: 1481.83 | min: 0 | max: 7064
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 10
2. 17 7
3. 16 6
4. 13 6
5. 20 12
6. 17 6
7. 16 8
8. 4 2
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 123 | średnio: 3.97 | min: 0 | max: 20 razem: 57 | średnio: 1.84 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 4 2
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 2 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 6 4
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 6 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 3 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1259 529
2. 1308 536
3. 657 278
4. 736 349
5. 1175 468
6. 3363 1548
7. 13401 7064
8. 11063 5669
9. 2084 868
10. 517 205
11. 740 211
12. 123 57
  razem: 36426 | średnio: 3035.5 | min: 0 | max: 13401 razem: 17782 | średnio: 1481.83 | min: 0 | max: 7064
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 10
2. 17 7
3. 16 6
4. 13 6
5. 20 12
6. 17 6
7. 16 8
8. 4 2
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 123 | średnio: 3.97 | min: 0 | max: 20 razem: 57 | średnio: 1.84 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 4 2
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 2 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 6 4
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 6 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 3 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1259 529
2. 1308 536
3. 657 278
4. 736 349
5. 1175 468
6. 3363 1548
7. 13401 7064
8. 11063 5669
9. 2084 868
10. 517 205
11. 740 211
12. 123 57
  razem: 36426 | średnio: 3035.5 | min: 0 | max: 13401 razem: 17782 | średnio: 1481.83 | min: 0 | max: 7064
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 10
2. 17 7
3. 16 6
4. 13 6
5. 20 12
6. 17 6
7. 16 8
8. 4 2
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 123 | średnio: 3.97 | min: 0 | max: 20 razem: 57 | średnio: 1.84 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 4 2
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 2 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 6 4
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 6 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 3 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
292597