Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1259 529
2. 1308 536
3. 657 278
4. 736 349
5. 1175 468
6. 194 66
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5329 | średnio: 444.08 | min: 0 | max: 1308 razem: 2226 | średnio: 185.5 | min: 0 | max: 536
Statystyki miesięczne: 2023-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 90 31
2. 87 28
3. 17 7
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 194 | średnio: 6.47 | min: 0 | max: 90 razem: 66 | średnio: 2.2 | min: 0 | max: 31
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-06-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 7 2
08:00 6 1
09:00 9 4
10:00 14 2
11:00 6 4
12:00 7 4
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 2 1
16:00 0 0
17:00 2 2
18:00 0 0
19:00 8 2
20:00 0 0
21:00 5 2
22:00 20 4
23:00 0 0
  razem: 87 | średnio: 3.63 | min: 0 | max: 20 razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-06-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 11 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 4 4
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 11 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 4

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1259 529
2. 1308 536
3. 657 278
4. 736 349
5. 1175 468
6. 194 66
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5329 | średnio: 444.08 | min: 0 | max: 1308 razem: 2226 | średnio: 185.5 | min: 0 | max: 536
Statystyki miesięczne: 2023-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 90 31
2. 87 28
3. 17 7
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 194 | średnio: 6.47 | min: 0 | max: 90 razem: 66 | średnio: 2.2 | min: 0 | max: 31
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-06-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 7 2
08:00 6 1
09:00 9 4
10:00 14 2
11:00 6 4
12:00 7 4
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 2 1
16:00 0 0
17:00 2 2
18:00 0 0
19:00 8 2
20:00 0 0
21:00 5 2
22:00 20 4
23:00 0 0
  razem: 87 | średnio: 3.63 | min: 0 | max: 20 razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-06-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 11 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 4 4
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 11 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 4

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1259 529
2. 1308 536
3. 657 278
4. 736 349
5. 1175 468
6. 194 66
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5329 | średnio: 444.08 | min: 0 | max: 1308 razem: 2226 | średnio: 185.5 | min: 0 | max: 536
Statystyki miesięczne: 2023-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 90 31
2. 87 28
3. 17 7
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 194 | średnio: 6.47 | min: 0 | max: 90 razem: 66 | średnio: 2.2 | min: 0 | max: 31
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-06-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 7 2
08:00 6 1
09:00 9 4
10:00 14 2
11:00 6 4
12:00 7 4
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 2 1
16:00 0 0
17:00 2 2
18:00 0 0
19:00 8 2
20:00 0 0
21:00 5 2
22:00 20 4
23:00 0 0
  razem: 87 | średnio: 3.63 | min: 0 | max: 20 razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-06-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 11 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 4 4
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 11 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 4

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1259 529
2. 1308 536
3. 657 278
4. 736 349
5. 1175 468
6. 194 66
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5329 | średnio: 444.08 | min: 0 | max: 1308 razem: 2226 | średnio: 185.5 | min: 0 | max: 536
Statystyki miesięczne: 2023-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 90 31
2. 87 28
3. 17 7
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 194 | średnio: 6.47 | min: 0 | max: 90 razem: 66 | średnio: 2.2 | min: 0 | max: 31
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-06-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 7 2
08:00 6 1
09:00 9 4
10:00 14 2
11:00 6 4
12:00 7 4
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 2 1
16:00 0 0
17:00 2 2
18:00 0 0
19:00 8 2
20:00 0 0
21:00 5 2
22:00 20 4
23:00 0 0
  razem: 87 | średnio: 3.63 | min: 0 | max: 20 razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-06-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 11 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 4 4
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 11 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 4
250900