Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2216 949
2. 1477 518
3. 362 154
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4055 | średnio: 337.92 | min: 0 | max: 2216 razem: 1621 | średnio: 135.08 | min: 0 | max: 949
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 19 10
2. 25 12
3. 10 6
4. 12 4
5. 3 1
6. 9 5
7. 18 10
8. 16 5
9. 41 29
10. 46 13
11. 9 7
12. 58 21
13. 27 9
14. 53 12
15. 4 2
16. 12 8
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 362 | średnio: 11.68 | min: 0 | max: 58 razem: 154 | średnio: 4.97 | min: 0 | max: 29
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 3 1
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 3 1
14:00 2 2
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 3 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 2
401425